Chaque année un arrêté fixait le barème des indemnités kilométriques permettant aux contribuables qui optent pour les frais réels de déduire leurs frais domicile-lieu de travail.
Selon la brochure pratique 2024 de la DGFiP, le barème kilométrique retenu pour l’imposition des revenus de l’année 2023 est identique à celui applicable aux revenus de 2022. Ce qui explique l’absence d’arrêté cette année.
Il s’établit comme suit :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d * 0,529 | (d * 0,316) + 1 065 | d * 0,370 |
4 CV | d * 0,606 | (d * 0,340) + 1330 | d * 0,407 |
5 CV | d * 0,636 | (d * 0,357) + 1395 | d * 0,427 |
6 CV | d * 0,665 | (d * 0,374) + 1457 | d * 0,447 |
7 CV et plus | d * 0,697 | (d * 0,394) + 1515 | d * 0,470 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX VEHICULES ELECTRIQUES
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d * 0,635 | (d * 0,379) + 1 278 | d * 0,444 |
4 CV | d * 0,727 | (d * 0,408) + 1 596 | d * 0,488 |
5 CV | d * 0,763 | (d * 0,428) + 1 674 | d * 0,512 |
6 CV | d * 0,798 | (d * 0,449) + 1 748 | d * 0,536 |
7 CV et plus | d * 0,836 | (d * 0,473) + 1 818 | d * 0,564 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX MOTO, SCOOTERS DE PLUS DE 50 CM3
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d * 0,395 | (d * 0,099) + 891 | d * 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d * 0,468 | (d * 0,082) + 1 158 | d * 0,275 |
Plus de 5 CV | d * 0,606 | (d * 0,079) + 1 583 | d * 0,343 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX MOTO, SCOOTERS ELECTRIQUES DE PLUS DE 50 CM3
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d * 0,474 | (d * 0,119) + 1 069 | d * 0,298 |
3, 4 ou 5 CV | d * 0,562 | (d * 0,098) + 1 390 | d * 0,330 |
Plus de 5 CV | d * 0,727 | (d * 0,095) + 1 900 | d * 0,412 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
Moins de 50 cm3 | d * 0,315 | (d * 0,079) + 711 | d * 0,198 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS ELECTRIQUES
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
Moins de 50 cm3 | d * 0,378 | (d * 0,095) + 853 | d * 0,238 |
d représente la distance parcourue en kilomètres.